제품 상세 정보:
|
전기 절연체: | XLPO | 종류: | 저전압 |
---|---|---|---|
적용: | 산업 | 전도체 물질: | 캔된 구리 |
재킷: | XLPO | 크기: | 6MM2 |
제품 이름: | PV 케이블 | 정량 전압: | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
핵심: | 하나의 핵 또는 이중 코어 | 단열재: | PVC 단열재 제어 케이블 |
온도: | -40 ~ 90도 | 열 내구성 특성 :: | 120 ℃, |
할로겐 함량 테스트: | EN60754-1/en60754-2 | 봉사 생활: | 25년 이상 |
도선 영역: | 78/0.295mm | 외부 직경: | 6.1mm ± 0.15mm |
제품: | 경쟁력 있는 가격 태양광 PV 케이블 4mm 및 6mm PV1-F 틴 코프와 태양광 시스템 DC 사용 요구 사항 | ||||||
지휘자: | 캔화 된 구리 나선 | ||||||
정량 전압: | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV | ||||||
완성된 케이블의 전압 테스트: | AC:6.5KV DC:15KV 5분 | ||||||
열 내구성 특성: | 120°C, 20000h,분기 ≥50%로 연장 |
담당자: Mr. Shen
전화 번호: 15958387590